2022年 10月改訂 ( 第1版 ) |
処方箋医薬品 注3)
注3) 注意―医師等の処方箋により使用することビタミンB1欠乏症と思われる重篤なアシドーシスが発現した場合には、直ちに100~400mgのビタミンB1製剤を急速静脈内投与すること。また、高カロリー輸液療法を施行中の患者では、基礎疾患及び合併症に起因するアシドーシスが発現することがあるので、症状があらわれた場合には高カロリー輸液療法を中断し、アルカリ化剤の投与等の処置を行うこと。[11.1.1 参照]
糖質 | ブドウ糖 240g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電解質 | 塩化ナトリウム 4.440g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩化カリウム 1.194g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-乳酸ナトリウム液注1) 2.540g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リン酸二水素カリウム 1.376g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 7.68mg (チアミンとして6.0mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピリドキシン塩酸塩 7.350mg (ピリドキシンとして6.0mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シアノコバラミン 5.0μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンテノール 14mg (パントテン酸として15.0mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微量元素 | ヨウ化カリウム 0.1660mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加剤 | 氷酢酸 適量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上室液のK+濃度は1号が27mEq/L、2号が33mEq/L 注1)L-乳酸ナトリウムとしての分量 |
ビタミン | リボフラビンリン酸エステルナトリウム 4.6mg (リボフラビンとして3.6mg) |
---|---|
アスコルビン酸 200mg | |
ビオチン 60μg | |
ビタミンA油 3300ビタミンA単位 | |
コレカルシフェロール 5.0μg | |
トコフェロール酢酸エステル 10mg | |
フィトナジオン 0.150mg | |
添加剤 | ポリソルベート80 45.6mg |
ポリソルベート20 8mg | |
マクロゴール400 80mg | |
水酸化ナトリウム 適量 | |
リン酸二水素ナトリウム水和物 適量 |
微量元素 | 塩化第二鉄水和物 5.406mg |
---|---|
塩化マンガン水和物 0.1979mg | |
硫酸亜鉛水和物 17.25mg | |
硫酸銅水和物 1.248mg | |
添加剤 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 5.586mg |
水酸化ナトリウム 適量 |
アミノ酸 | L-ロイシン 5.60g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-イソロイシン 3.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-バリン 3.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-リシン酢酸塩 5.92g (L-リシンとして4.20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-トレオニン 2.28g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-トリプトファン 0.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-メチオニン 1.56g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセチルシステイン 0.54g (L-システインとして0.40g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-フェニルアラニン 2.80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-チロシン 0.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-アルギニン 4.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-ヒスチジン 2.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-アラニン 3.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-プロリン 2.00g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-セリン 1.20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリシン 2.36g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-アスパラギン酸 0.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-グルタミン酸 0.40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解質 | 塩化カルシウム水和物 0.588g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸マグネシウム水和物 0.986g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酢酸カリウム 1.768g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミン | ニコチン酸アミド 40mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉酸 0.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加剤 | 亜硫酸水素ナトリウム 30mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クエン酸水和物 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下室液のK+濃度は1号が18mEq/L、2号が22mEq/L |
糖質 | ブドウ糖 240g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖濃度 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解質 | Na+注2) 100mEq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+ 44mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mg2+ 8mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca2+ 8mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl- 100mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO42- 8mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetate-注2) 78mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Lactate- 23mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrate3-注2) 15mEq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 10mmol (313mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミン | チアミン塩化物塩酸塩 7.68mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リボフラビンリン酸エステルナトリウム 4.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピリドキシン塩酸塩 7.350mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シアノコバラミン 5.0μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニコチン酸アミド 40mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンテノール 14mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉酸 0.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビオチン 60μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスコルビン酸 200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンA油 3300ビタミンA単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コレカルシフェロール 5.0μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トコフェロール酢酸エステル 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィトナジオン 0.150mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微量元素 | 鉄(Fe) 20μmol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンガン(Mn) 1μmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛(Zn) 60μmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅(Cu) 5μmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨウ素(I) 1μmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミノ酸 | 総遊離アミノ酸量 40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総窒素量 6.27g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分岐鎖アミノ酸含有率 30w/w% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総熱量 | 1120kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非蛋白熱量 | 960kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非蛋白熱量/窒素 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2)添加剤に由来するものを含む。 ビタミンA油にはラッカセイ油が含まれる。 |
pH | 3.5~4.5 | |
---|---|---|
浸透圧比 | 約6(生理食塩液に対する比) | |
性状 | 無色澄明の液 |
pH | 6.0~8.0 | |
---|---|---|
浸透圧比 | 約1(生理食塩液に対する比) | |
性状 | 黄褐色澄明の液 |
pH | 4.5~5.5 | |
---|---|---|
浸透圧比 | 約0.1(生理食塩液に対する比) | |
性状 | 赤褐色澄明の液 |
pH | 6.5~7.5 | |
---|---|---|
浸透圧比 | 約1(生理食塩液に対する比) | |
性状 | 無色澄明の液 |
pH | 約5.2 | |
---|---|---|
浸透圧比 | 約4(生理食塩液に対する比) | |
性状 | 黄色澄明の液 |
経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補給
本剤は経中心静脈栄養法の開始時で、耐糖能が不明の場合や耐糖能が低下している場合の開始液として、あるいは侵襲時等で耐糖能が低下しており、ブドウ糖を制限する必要がある場合の維持液として用いる。
用時に上下2室の隔壁と上室内にある黄褐色及び赤褐色の小室を同時に開通し十分に混合して、開始液又は維持液とする。
通常、成人には1日2000mLの開始液又は維持液を24時間かけて中心静脈内に持続点滴注入する。
なお、症状、年齢、体重に応じて適宜増減する。
本剤は経中心静脈栄養法の維持液として用いる。
用時に上下2室の隔壁と上室内にある黄褐色及び赤褐色の小室を同時に開通し十分に混合して、維持液とする。
通常、成人には1日2000mLの維持液を24時間かけて中心静脈内に持続点滴注入する。
なお、症状、年齢、体重に応じて適宜増減する。
アシドーシスが悪化するおそれがある。
血糖値が上昇することにより、症状が悪化するおそれがある。[11.1.3 参照]
高血糖等の耐糖能異常を起こすおそれがある。
循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。
水分、電解質代謝等が著しく障害されているため、心負荷増大のおそれがある。
水分、電解質等に影響を与えるため、症状が悪化するおそれがある。
水分、電解質等の排泄が障害されているため、症状が悪化するおそれがある。
水分、電解質等に影響を与えるため、症状が悪化するおそれがある。
カテーテルが二次感染巣となることがあり、敗血症さらには敗血症性ショックを起こすおそれがある。
投与する場合には、用法・用量に留意し、本剤によるビタミンAの投与は5000 IU/日未満に留めるなど必要な注意を行うこと。外国において、妊娠前3カ月から妊娠初期3カ月までにビタミンAを10000 IU/日以上摂取した女性から出生した児に、頭蓋神経堤などを中心とする奇形発現の増加が推定されたとする疫学調査結果がある。[9.4 参照]
治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
ビタミンD過剰にならないように、慎重に投与すること。
投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。
薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
---|---|---|
ジギタリス中毒(不整脈等)の症状があらわれた場合には、投与を中止すること。 |
カルシウムがジギタリス製剤の作用を増強するおそれがある。 |
|
レボドパの作用を減弱させるおそれがある。 |
ピリドキシン塩酸塩は、レボドパの脱炭酸酵素の補酵素であり、併用によりレボドパの末梢での脱炭酸化を促進し、レボドパの脳内作用部位への到達量を減少させる。 |
|
ワルファリン[8.6 参照] |
ワルファリンの作用を減弱させるおそれがある。 |
フィトナジオン(ビタミンK1)がワルファリンの作用に拮抗する。 |
重篤なアシドーシスがあらわれることがある。[1. 参照]
血圧低下、意識障害、呼吸困難、チアノーゼ、悪心、胸内苦悶、顔面潮紅、そう痒感、発汗等があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
過度の高血糖、高浸透圧利尿、口渇があらわれた場合には、インスリン投与等の適切な処置を行うこと。[8.2 参照],[9.1.2 参照]
5%以上 |
0.1~5%未満 |
頻度不明 |
|
---|---|---|---|
過敏症 |
顔面潮紅、発疹、そう痒感 |
||
代謝異常 |
血糖上昇 |
高ナトリウム血症、高カルシウム血症、高カリウム血症 |
|
消化器 |
食欲不振、嘔吐 |
悪心、腹痛、下痢 |
|
肝臓 |
肝機能異常 |
Al-Pの上昇、γ-GTP上昇 |
総ビリルビンの上昇 |
腎臓 |
BUNの上昇 |
||
循環器 |
胸部不快感、動悸 |
||
精神神経系 |
パーキンソン様症状 |
||
大量・急速投与 |
脳浮腫、肺水腫、末梢の浮腫、水中毒 |
||
その他 |
血中マンガン上昇、頭痛、悪寒、発熱、熱感 |
消化器術後患者110例を対象とした非盲検並行群間比較試験1)
において、本剤又は市販の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液(対照薬)を原則1日当たり2000mLで術後第1日目(又は第2日目)から第7日目までの7日間(又は6日間)投与した。
有効性解析対象症例100例(本剤群46例、対照薬群54例)において、主要評価項目とした術後5日目の栄養指標(総蛋白、アルブミン、プレアルブミン、レチノール結合蛋白及びトランスフェリンの各血清濃度)及び副次評価項目とした術後8日目の同指標は、いずれも両群で同様に推移した。また、副次評価項目とした対照薬と配合量が異なるビタミン及び微量元素は、配合量の差異が反映された、又は同様の推移を示した。
副作用の発現頻度は、本剤群で27.1%(13/48例)であり、主な副作用は、肝機能異常12.5%(6/48例)、血中ブドウ糖増加8.3%(4/48例)であった。
本剤は水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補給効果を示す。
本剤の微量元素(鉄)補給効果を、鉄欠乏モデルラットを用いて検討した結果、本剤は微量元素を含有しない市販の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液に対して、有意な鉄補給効果を示した。また、市販の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液に対して、概ね同程度な鉄補給効果を示すと考えられた。全般的な栄養効果、電解質補給効果に関しては、いずれも市販の対照薬と同程度であった2) 。
株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
TEL:0120-719-814
FAX:03-5296-8400
株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115
大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9